
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A10 踏板數: 10+10
$1,571.43
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000577
- 規格/型號
- XG-107A10
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A3 踏板數: 3+3 | HSY000385 | 1把 | 150kg | 3+3 | 玻璃鋼 | 30CM | 90/2.95' | 6 | 210/6.89' | 10月10日 | $471.43 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A7 踏板數: 7+7 | HSY000392 | 1把 | 150kg | 7+7 | 玻璃鋼 | 30CM | 210/6.89' | 13.5 | 330/10.83' | 10月10日 | $1,100.00 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A5 踏板數: 5+5 | HSY000389 | 1把 | 150kg | 5+5 | 玻璃鋼 | 30CM | 150/4.92' | 9.8 | 270/8.86' | 10月10日 | $785.71 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A6 踏板數: 6+6 | HSY000390 | 1把 | 150kg | 6+6 | 玻璃鋼 | 30CM | 180/5.91' | 11.5 | 300/9.84' | 10月10日 | $942.86 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A8 踏板數: 8+8 | HSY000394 | 1把 | 150kg | 8+8 | 玻璃鋼 | 30CM | 240 / 7.87' | 15.5 | 360/11.81' | 10月10日 | $1,257.14 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A10 踏板數: 10+10 | HSY000577 | 1把 | 150kg | 10+10 | 玻璃鋼 | 30CM | 300/9.84' | 19.3 | 420/13.78' | 10月10日 | $1,571.43 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A11 踏板數: 11+11 | HSY000579 | 1把 | 150kg | 11+11 | 玻璃鋼 | 30CM | 330/10.83' | 21.6 | 450/14.76' | 10月10日 | $1,728.57 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A12 踏板數: 12+12 | HSY000384 | 1把 | 150kg | 12+12 | 玻璃鋼 | 30CM | 360/11.81' | 24.5 | 480/15.75' | 10月10日 | $1,885.71 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A4 踏板數: 4+4 | HSY000386 | 1把 | 150kg | 4+4 | 玻璃鋼 | 30CM | 120/3.94' | 8.3 | 240/7.87' | 10月10日 | $628.57 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣雙側梯 XG-107A9 踏板數: 9+9 | HSY000396 | 1把 | 150kg | 9+9 | 玻璃鋼 | 30CM | 270/8.86' | 17.4 | 390/12.80' | 10月10日 | $1,414.29 |
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000577
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-107A10
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 10+10
- 材質
- 玻璃鋼
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 300/9.84'
- 重量
- 19.3
- 工作高度(cm/ft)
- 420/13.78'