
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣伸縮梯 XG-127D2x12 踏板數: 12+12
$3,400.00
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000568
- 規格/型號
- XG-127D2x12
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣伸縮梯 XG-127D2x16 踏板數: 16+16 | HSY000572 | 1把 | 150kg | 兩聯16+16 | 玻璃鋼 | 30CM | 505/16.57' | 29.5 | 890/29.20' | 10月23日 | $3,971.43 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣伸縮梯 XG-127D2x12 踏板數: 12+12 | HSY000568 | 1把 | 150kg | 兩聯12+12 | 玻璃鋼 | 30CM | 385/12.63' | 23.2 | 650/21.33' | 10月10日 | $3,400.00 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣伸縮梯 XG-127D2x10 踏板數: 10+10 | HSY000566 | 1把 | 150kg | 兩聯10+10 | 玻璃鋼 | 30CM | 325/10.66' | 19.8 | 530/17.39' | 10月10日 | $3,114.29 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣伸縮梯 XG-127D2x8 踏板數: 8+8 | HSY000574 | 1把 | 150kg | 兩聯8+8 | 玻璃鋼 | 30CM | 265/8.69' | 16.5 | 410/13.45' | 10月10日 | $2,542.86 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣伸縮梯 XG-127D2x14 踏板數: 14+14 | HSY000570 | 1把 | 150kg | 兩聯14+14 | 玻璃鋼 | 30CM | 445/14.60' | 25.5 | 770/25.26' | 10月23日 | $3,685.71 |
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000568
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-127D2x12
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 兩聯12+12
- 材質
- 玻璃鋼
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 385/12.63'
- 重量
- 23.2
- 伸直高度(cm/ft)
- 650/21.33'