
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD10 (藍色玻璃纖維腳架) 踏板數: 9+1
$4,285.71
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000430
- 規格/型號
- XG-152FD10/BLU
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 平臺尺寸(L*W) | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD9 (黑色玻璃纖維腳架) 踏板數: 8+1 | HSY000464 | 1把 | 150kg | 8+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 370/12.14' | 28.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $3,857.14 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD10 (藍色玻璃纖維腳架) 踏板數: 9+1 | HSY000430 | 1把 | 150kg | 9+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 400/13.12' | 29 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $4,285.71 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD12 (黃色玻璃纖維腳架) 踏板數: 11+1 | HSY000440 | 1把 | 150kg | 11+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 460/15.09' | 33 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $4,857.14 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD8 (黑色玻璃纖維腳架) 踏板數: 7+1 | HSY000451 | 1把 | 150kg | 7+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 340/11.15' | 27.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $3,428.57 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD8 (綠色玻璃纖維腳架) 踏板數: 7+1 | HSY000461 | 1把 | 150kg | 7+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 340/11.15' | 27.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $3,428.57 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD9 (黃色玻璃纖維腳架) 踏板數: 8+1 | HSY000467 | 1把 | 150kg | 8+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 370/12.14' | 28.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $3,857.14 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD9 (藍色玻璃纖維腳架) 踏板數: 8+1 | HSY000470 | 1把 | 150kg | 8+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 370/12.14' | 28.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $3,857.14 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD10 (黑色玻璃纖維腳架) 踏板數: 9+1 | HSY000423 | 1把 | 150kg | 9+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 400/13.12' | 29 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $4,285.71 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD12 (藍色玻璃纖維腳架) 踏板數: 11+1 | HSY000445 | 1把 | 150kg | 11+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 460/15.09' | 33 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $4,857.14 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼絕緣貨架 (輕型) XG-152FD12 (黑色玻璃纖維腳架) 踏板數: 11+1 | HSY000438 | 1把 | 150kg | 11+1 | 玻璃鋼 | 30CM | 460/15.09' | 33 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $4,857.14 |
共 16 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000430
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-152FD10/BLU
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 9+1
- 材質
- 玻璃鋼
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 400/13.12'
- 底部跨度
- 245/8.04'
- 平臺高度
- 282/9.25'
- 重量
- 29
- 平臺尺寸(L*W)
- 40(L)×56(W)