
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F7 踏板數: 7
$1,371.43
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000397
- 規格/型號
- XG-158F7
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F12 踏板數: 12 | HSY000388 | 1把 | 150kg | 12 | 玻璃鋼 | 30CM | 390/12.80' | 10月10日 | $2,228.57 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F6 踏板數: 6 | HSY000395 | 1把 | -- | -- | -- | -- | -- | 10月10日 | $1,200.00 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F8 踏板數: 8 | HSY000398 | 1把 | 150kg | 8 | 玻璃鋼 | 30CM | 270/8.86' | 10月10日 | $1,542.86 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F7 踏板數: 7 | HSY000397 | 1把 | 150kg | 7 | 玻璃鋼 | 30CM | 240/7.87' | 10月10日 | $1,371.43 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F9 踏板數: 9 | HSY000407 | 1把 | 150kg | 9 | 玻璃鋼 | 30CM | 300/9.84' | 10月10日 | $1,714.29 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F14 踏板數: 14 | HSY000391 | 1把 | 150kg | 14 | 玻璃鋼 | 30CM | 450/14.76' | 10月10日 | $2,571.43 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F10 踏板數: 10 | HSY000387 | 1把 | 150kg | 10 | 玻璃鋼 | 30CM | 330/10.83' | 10月10日 | $1,885.71 | |
Maple|楓葉牌 玻璃鋼單面靠牆扶梯 XG-158F16 踏板數: 16 | HSY000393 | 1把 | 150kg | 16 | 玻璃鋼 | 30CM | 510/16.73' | 10月10日 | $2,914.29 |
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000397
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-158F7
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 7
- 材質
- 玻璃鋼
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 240/7.87'
- 寬度(cm)
- 43
- 扶手高度(cm/ft)
- 90/2.95'