
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A7/A 踏板數: 7+7
$1,200.00
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000593
- 規格/型號
- XG-106A7/A
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A8/A 踏板數: 8+8 | HSY000401 | 1把 | 150kg | 8+8 | 鋁合金 | 30CM | 240 / 7.87' | 15 | 360/11.81' | 10月10日 | $1,371.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A3/A 踏板數: 3+3 | HSY000590 | 1把 | 150kg | 3+3 | 鋁合金 | 30CM | 90/2.95' | 8.4 | 210/6.89' | 10月10日 | $514.29 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A4/A 踏板數: 4+4 | HSY000406 | 1把 | 150kg | 4+4 | 鋁合金 | 30CM | 120/3.94' | 9.6 | 240/7.87' | 10月10日 | $685.71 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A10/A 踏板數: 10+10 | HSY000587 | 1把 | 150kg | 10+10 | 鋁合金 | 30CM | 300/9.84' | 19.1 | 420/13.78' | 10月10日 | $1,714.29 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A6/A 踏板數: 6+6 | HSY000592 | 1把 | 150kg | 6+6 | 鋁合金 | 30CM | 180/5.91' | 11.5 | 300/9.84' | 10月10日 | $1,028.57 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A7/A 踏板數: 7+7 | HSY000593 | 1把 | 150kg | 7+7 | 鋁合金 | 30CM | 210/6.89' | 13.4 | 330/10.83' | 10月10日 | $1,200.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A5/A 踏板數: 5+5 | HSY000591 | 1把 | 150kg | 5+5 | 鋁合金 | 30CM | 150/4.92' | 9.9 | 270/8.86' | 10月10日 | $857.14 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金梯 (雙側) A型梯頂 XG-106A9/A 踏板數: 9+9 | HSY000404 | 1把 | 150kg | 9+9 | 鋁合金 | 30CM | 270/8.86' | 17.3 | 390/12.80' | 10月10日 | $1,542.86 |
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000593
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-106A7/A
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 7+7
- 材質
- 鋁合金
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 210/6.89'
- 重量
- 13.4
- 工作高度(cm/ft)
- 330/10.83'