
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 鋁合金伸縮工作台 XG-1184S90 踏板數: 3+3
$871.43
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000578
- 規格/型號
- XG-1184S90
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1張
下單包裝 張
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 鋁合金伸縮工作台 XG-118S100 踏板數: 3+3 | HSY000581 | 1張 | 150kg | 3+3 | 鋁合金 | 7.6 | 100(L)×30(W) | 10月10日 | $671.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金洗車工作平台圍欄 XG-118P4-L120 | HSY000420 | 1張 | -- | -- | 鋁合金 | 9 | 120(L)×40(W) | 10月10日 | $857.14 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金伸縮工作台 XG-1184S90 踏板數: 3+3 | HSY000578 | 1張 | 150kg | 3+3 | 鋁合金 | 8.8 | 120(L)×40(W) | 10月10日 | $871.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金伸縮工作台 XG-1184S120 踏板數: 4+4 | HSY000576 | 1張 | 150kg | 4+4 | 鋁合金 | 10 | 120(L)×40(W) | 10月10日 | $1,414.29 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金伸縮工作台 XG-118S90 踏板數: 3+3 | HSY000583 | 1張 | 150kg | 3+3 | 鋁合金 | 7.2 | 90(L)×30(W) | 10月10日 | $528.57 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金洗車工作平台 XG-1184A120 踏板數: 4+4 | HSY000408 | 1張 | 150kg | 4+4 | 鋁合金 | 9 | 120(L)×40(W) | 10月10日 | $757.14 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金洗車工作平台 XG-1185A120 踏板數: 4+4 | HSY000411 | 1張 | 150kg | 4+4 | 鋁合金 | 10 | 120(L)×50(W) | 10月10日 | $771.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金洗車工作平台 XG-118A120 踏板數: 4+4 | HSY000414 | 1張 | 150kg | 4+4 | 鋁合金 | 8 | 120(L)×30(W) | 10月10日 | $700.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金洗車工作平台 XG-118A76 踏板數: 3+3 | HSY000417 | 1張 | 150kg | 3+3 | 鋁合金 | 6.1 | 90(L)×30(W) | 10月10日 | $471.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金洗車工作平台 XG-118A100 踏板數: 4+4 | HSY000413 | 1張 | 150kg | 4+4 | 鋁合金 | 7.3 | 100(L)×30(W) | 10月10日 | $557.14 |
共 12 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000578
- 包裝規格
- 1張
- 銷售單位
- 張
- 規格型號
- XG-1184S90
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 3+3
- 材質
- 鋁合金
- 平臺高度
- 70-95/2.30-3.12'
- 重量
- 8.8
- 平臺尺寸(L*W)
- 120(L)×40(W)