
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A6 踏板數: 6
$385.00
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000480
- 規格/型號
- XG-102A6
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A2 踏板數: 2 | HSY000469 | 1把 | 150kg | 2 | 鋁合金 | 23CM | 94.5/3.10' | 2.35 | 10月10日 | $210.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A5 踏板數: 5 | HSY000477 | 1把 | 150kg | 5 | 鋁合金 | 23CM | 171/5.61' | 3.6 | 10月10日 | $335.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A7 踏板數: 7 | HSY000507 | 1把 | 150kg | 7 | 鋁合金 | 23CM | 217/7.12' | 4.6 | 10月10日 | $442.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A4 踏板數: 4 | HSY000476 | 1把 | 150kg | 4 | 鋁合金 | 23CM | 148/4.86' | 3.1 | 10月10日 | $285.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A6 踏板數: 6 | HSY000480 | 1把 | 150kg | 6 | 鋁合金 | 23CM | 194/6.36' | 4.1 | 10月10日 | $385.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A3 踏板數: 3 | HSY000473 | 1把 | 150kg | 3 | 鋁合金 | 23CM | 125/4.10' | 2.7 | 10月10日 | $235.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金歐式扶手梯 XG-102A8 踏板數: 8 | HSY000512 | 1把 | 150kg | 8 | 鋁合金 | 23CM | 241/7.91' | 5.1 | 10月10日 | $500.00 |
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000480
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-102A6
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 6
- 材質
- 鋁合金
- 踏板間距
- 23CM
- 閉合高度
- 194/6.36'
- 底部跨度
- 48.5/1.59'
- 平臺高度
- 132.5/4.35'
- 重量
- 4.1
商品描述
