
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED8 踏板數: 7+1
$2,571.43
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000463
- 規格/型號
- XG-252ED8
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 平臺尺寸(L*W) | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED5 踏板數: 4+1 | HSY000453 | 1把 | 150kg | 4+1 | 鋁合金 | 30CM | 250/8.20' | 15.8 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $2,142.86 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED7 踏板數: 6+1 | HSY000460 | 1把 | 150kg | 6+1 | 鋁合金 | 30CM | 310/10.17' | 18.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $2,428.57 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED8 踏板數: 7+1 | HSY000463 | 1把 | 150kg | 7+1 | 鋁合金 | 30CM | 340/11.15' | 19.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $2,571.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED6 踏板數: 5+1 | HSY000455 | 1把 | 150kg | 5+1 | 鋁合金 | 30CM | 280/69.19' | 17.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $2,285.71 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED3 踏板數: 2+1 | HSY000444 | 1把 | 150kg | 2+1 | 鋁合金 | 30CM | 190/6.23' | 14 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $1,857.14 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金貨架梯 (輕型) XG-252ED4 踏板數: 3+1 | HSY000450 | 1把 | 150kg | 3+1 | 鋁合金 | 30CM | 220/7.22' | 14.5 | 40(L)×56(W) | 10月10日 | $2,000.00 |
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000463
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-252ED8
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 7+1
- 材質
- 鋁合金
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 340/11.15'
- 底部跨度
- 203/6.66'
- 平臺高度
- 226/7.41'
- 重量
- 19.5
- 平臺尺寸(L*W)
- 40(L)×56(W)
商品描述
