
Smaat 客戶價登錄可見,去登錄
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 39碼 SFX130
$225.00
預期發貨
10月20日
主要規格
- SKU編碼
- PPY000793
- 規格/型號
- SFX130
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 10對/箱
下單包裝 對
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 顏色 | 防護功能 | 防砸包頭 | 鞋面材質 | 鞋底材質 | 款式 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 36碼 SFX130 | PPY000794 | 10對/箱 | 黑色 | 36碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 39碼 SFX130 | PPY000793 | 10對/箱 | 黑色 | 39碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 40碼 SFX130 | PPY000792 | 10對/箱 | 黑色 | 40碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 44碼 SFX130 | PPY000790 | 10對/箱 | 黑色 | 44碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 46碼 SFX130 | PPY000789 | 10對/箱 | 黑色 | 46碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 47碼 SFX130 | PPY000788 | 10對/箱 | 黑色 | 47碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 43碼 SFX130 | PPY000791 | 10對/箱 | 黑色 | 43碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 38碼 SFX130 | PPY000797 | 10對/箱 | 黑色 | 38碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 45碼 SFX130 | PPY000795 | 10對/箱 | 黑色 | 45碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 | |
SMAAT 淨鋼頭安全鞋 37碼 SFX130 | PPY000799 | 10對/箱 | 黑色 | 37碼 | 防水防刺穿 | 金屬 | 印花水牛皮革 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $225.00 |
共 12 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Smaat
- SKU編碼
- PPY000793
- 包裝規格
- 10對/箱
- 銷售單位
- 對
- 規格型號
- SFX130
- 顏色
- 黑色
- 尺碼
- 39碼
- 防護功能
- 防水防刺穿
- 防砸包頭
- 金屬
- 鞋面材質
- 印花水牛皮革
- 鞋底材質
- 雙密度聚氨酯
- 款式
- 低筒