
Smaat 客戶價登錄可見,去登錄
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 39碼 SFC850
$380.00
預期發貨
10月20日
主要規格
- SKU編碼
- PPY000827
- 規格/型號
- SFC850
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 10對/箱
下單包裝 對
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 顏色 | 防護功能 | 防砸包頭 | 鞋底材質 | 款式 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 38碼 SFC850 | PPY000825 | 10對/箱 | 黑色 | 38碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 46碼 SFC850 | PPY000824 | 10對/箱 | 黑色 | 46碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 39碼 SFC850 | PPY000827 | 10對/箱 | 黑色 | 39碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 45碼 SFC850 | PPY000826 | 10對/箱 | 黑色 | 45碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 36碼 SFC850 | PPY000830 | 10對/箱 | 黑色 | 36碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 40碼 SFC850 | PPY000829 | 10對/箱 | 黑色 | 40碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 42碼 SFC850 | PPY000828 | 10對/箱 | 黑色 | 42碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 37碼 SFC850 | PPY000835 | 10對/箱 | 黑色 | 37碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 41碼 SFC850 | PPY000834 | 10對/箱 | 黑色 | 41碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 | |
SMAAT 纖維頭及防刺穿纖維中底安全鞋 43碼 SFC850 | PPY000833 | 10對/箱 | 黑色 | 43碼 | 防刺穿 | 纖維鞋頭 | 雙密度聚氨酯 | 低筒 | 10月20日 | $380.00 |
共 12 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Smaat
- SKU編碼
- PPY000827
- 包裝規格
- 10對/箱
- 銷售單位
- 對
- 規格型號
- SFC850
- 顏色
- 黑色
- 尺碼
- 39碼
- 防護功能
- 防刺穿
- 防砸包頭
- 纖維鞋頭
- 鞋底材質
- 雙密度聚氨酯
- 款式
- 低筒