
Nippon Paint|立邦 客戶價登錄可見,去登錄
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2915 16kg
$610.00
預期發貨
10月12日
主要規格
- SKU編碼
- CIY001883
- 規格/型號
- G2915
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 16kg/桶
下單包裝 桶
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 顏色 | 表幹時間 | 塗蓋面積 | 塗料光澤 | 重塗間隔 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2610 5kg | CIY001714 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2825 5kg | CIY001702 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2214 5kg | CIY001711 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2213 5kg | CIY001793 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 夢幻千色1號色 5kg | CIY001776 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $394.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2526 16kg | CIY001863 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2524 16kg | CIY001866 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2612 16kg | CIY001869 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2744 16kg | CIY001871 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性啞面面漆 G2745 16kg | CIY001874 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 啞光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 |
共 70 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Nippon Paint|立邦
- SKU編碼
- CIY001883
- 包裝規格
- 16kg/桶
- 銷售單位
- 桶
- 規格型號
- G2915
- 表幹時間
- 30min
- 塗蓋面積
- 6.7m²/kg/層
- 塗料光澤
- 啞光
- 重量
- 16kg
- 重塗間隔
- 2h
- 色號
- G2915
- 體積比
- 10%
- 建議塗層
- 2層
商品描述
