
Maple|楓葉牌 客戶價登錄可見,去登錄
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EA7 踏板數: 7
$1,200.00
預期發貨
10月10日
主要規格
- SKU編碼
- HSY000542
- 規格/型號
- XG-158EA7
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 1把
下單包裝 把
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 承重(kg) | 材質 | 踏板間距 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EB10 踏板數: 10 | HSY000551 | 1把 | 150kg | 10 | 鋁合金 | 30CM | 330/10.83' | 10月10日 | $2,042.86 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EB14 踏板數: 14 | HSY000563 | 1把 | 150kg | 14 | 鋁合金 | 30CM | 450/14.76' | 10月10日 | $2,600.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EA19 踏板數: 19 | HSY000538 | 1把 | 150kg | 19 | 鋁合金 | 30CM | 600/19.69' | 10月10日 | $3,257.14 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EA8 踏板數: 8 | HSY000545 | 1把 | 150kg | 8 | 鋁合金 | 30CM | 270/8.86' | 10月10日 | $1,371.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EA9 踏板數: 9 | HSY000547 | 1把 | 150kg | 9 | 鋁合金 | 30CM | 300/9.84' | 10月10日 | $1,542.86 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EB12 踏板數: 12 | HSY000560 | 1把 | 150kg | 12 | 鋁合金 | 30CM | 390/12.80' | 10月10日 | $2,228.57 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EB16 踏板數: 16 | HSY000565 | 1把 | 150kg | 16 | 鋁合金 | 30CM | 510/16.73' | 10月10日 | $2,971.43 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EB18 踏板數: 18 | HSY000567 | 1把 | 150kg | 18 | 鋁合金 | 30CM | 570/18.70' | 10月10日 | $3,342.86 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EB7 踏板數: 7 | HSY000571 | 1把 | 150kg | 7 | 鋁合金 | 30CM | 240/7.87' | 10月10日 | $1,300.00 | |
Maple|楓葉牌 鋁合金上下梯 XG-158EA12 踏板數: 12 | HSY000518 | 1把 | 150kg | 12 | 鋁合金 | 30CM | 390/12.80' | 10月10日 | $2,057.14 |
共 18 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Maple|楓葉牌
- SKU編碼
- HSY000542
- 包裝規格
- 1把
- 銷售單位
- 把
- 規格型號
- XG-158EA7
- 承重(kg)
- 150kg
- 踏板數
- 7
- 材質
- 鋁合金
- 踏板間距
- 30CM
- 閉合高度
- 240/7.87'
- 寬度(cm)
- 43
- 扶手高度(cm/ft)
- 90/2.95'