
Nippon Paint|立邦 客戶價登錄可見,去登錄
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2740 16kg
$610.00
預期發貨
10月12日
主要規格
- SKU編碼
- CIY001838
- 規格/型號
- G2740
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 16kg/桶
下單包裝 桶
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 顏色 | 表幹時間 | 塗蓋面積 | 重塗間隔 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2740 5kg | CIY001775 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2826 5kg | CIY001795 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2825 5kg | CIY001782 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2426 5kg | CIY001800 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2213 5kg | CIY001794 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2612 5kg | CIY001761 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 夢幻千色2號色 5kg | CIY001749 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $394.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2611 16kg | CIY001827 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2741 16kg | CIY001833 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性低光面漆 G2743 16kg | CIY001837 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 低光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $610.00 |
共 70 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Nippon Paint|立邦
- SKU編碼
- CIY001838
- 包裝規格
- 16kg/桶
- 銷售單位
- 桶
- 規格型號
- G2740
- 表幹時間
- 30min
- 塗蓋面積
- 6.7m²/kg/層
- 塗料光澤
- 低光
- 重量
- 16kg
- 重塗間隔
- 2h
- 色號
- G2740
- 體積比
- 10%
- 建議塗層
- 2層
商品描述
