
Nippon Paint|立邦 客戶價登錄可見,去登錄
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1741 珍珠 18L
$481.00
預期發貨
10月12日
主要規格
- SKU編碼
- CIY001652
- 規格/型號
- A1741
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 18L/桶
下單包裝 桶
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 表幹時間 | 塗蓋面積 | 塗料光澤 | 重塗間隔 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1101 白色 5L | CIY001746 | 5L/桶 | 白色 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 5L | 2h | 10月12日 | $243.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1741 珍珠 5L | CIY001752 | 5L/桶 | 珍珠 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 5L | 2h | 10月12日 | $243.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1917 湖泊 5L | CIY001744 | 5L/桶 | 湖泊 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 5L | 2h | 10月12日 | $243.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1101 白色 18L | CIY001649 | 18L/桶 | 白色 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 18L | 2h | 10月12日 | $481.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1214 薰衣草 18L | CIY001670 | 18L/桶 | 薰衣草 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 18L | 2h | 10月12日 | $481.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1213 紫丁香 18L | CIY001671 | 18L/桶 | 紫丁香 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 18L | 2h | 10月12日 | $481.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1740 大麥 5L | CIY001768 | 5L/桶 | 大麥 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 5L | 2h | 10月12日 | $243.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1523 康乃馨 5L | CIY001762 | 5L/桶 | 康乃馨 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 5L | 2h | 10月12日 | $243.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1214 薰衣草 5L | CIY001756 | 5L/桶 | 薰衣草 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 5L | 2h | 10月12日 | $243.00 | |
Nippon|立邦 美得麗M600內牆乳膠漆 A1763 乳酪 18L | CIY001654 | 18L/桶 | 乳酪 | 30min | 12.7m²/L/層 | 啞面 | 18L | 2h | 10月12日 | $481.00 |
共 26 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Nippon Paint|立邦
- SKU編碼
- CIY001652
- 包裝規格
- 18L/桶
- 銷售單位
- 桶
- 規格型號
- A1741
- 顏色
- 珍珠
- 表幹時間
- 30min
- 塗蓋面積
- 12.7m²/L/層
- 塗料光澤
- 啞面
- 容量
- 18L
- 重塗間隔
- 2h
- 體積比
- 20%
- 建議塗層
- 2層
商品描述
