
Nippon Paint|立邦 客戶價登錄可見,去登錄
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2213 16kg
$643.00
預期發貨
10月12日
主要規格
- SKU編碼
- CIY001634
- 規格/型號
- G2213
- 訂貨編碼
- --
- 包裝規格
- 16kg/桶
下單包裝 桶
系列商品
| 產品信息 | SKU編碼 | 包裝規格 | 顏色 | 表幹時間 | 塗蓋面積 | 塗料光澤 | 重塗間隔 | 發貨時間 | 單價 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2744 16kg | CIY001614 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $643.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2741 16kg | CIY001615 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $643.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2745 16kg | CIY001617 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $643.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2739 16kg | CIY001620 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $643.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2918 16kg | CIY001627 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $643.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2215 16kg | CIY001633 | 16kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 16kg | 2h | 10月12日 | $643.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2524 5kg | CIY001684 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2612 5kg | CIY001689 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2744 5kg | CIY001693 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 | |
Nippon|立邦 艷一番水性高光面漆 G2739 5kg | CIY001706 | 5kg/桶 | -- | 30min | 6.7m²/kg/層 | 高光 | 5kg | 2h | 10月12日 | $297.00 |
共 61 個商品
商品詳情
規格參數
- 品牌
- Nippon Paint|立邦
- SKU編碼
- CIY001634
- 包裝規格
- 16kg/桶
- 銷售單位
- 桶
- 規格型號
- G2213
- 表幹時間
- 30min
- 塗蓋面積
- 6.7m²/kg/層
- 塗料光澤
- 高光
- 重量
- 16kg
- 重塗間隔
- 2h
- 色號
- G2213
- 體積比
- 10%
- 建議塗層
- 2層
商品描述
